#FormatImgID_0#
具体如下(单位日元/括号内为原价):
- iPhone 6S 16GB:78,日版800 (86,800)
- iPhone 6S 64GB:89,800 (98,800)
- iPhone 6S 128GB:101,800 (110,800)
- iPhone 6S Plus 16GB:89,800 (98,800)
- iPhone 6S Plus 64GB:101,800 (110,800)
- iPhone 6S Plus 128GB:113,800 (122,800)
- iPhone 6 16GB:67,800 (74,800)
- iPhone 6 64GB:78,800 (86,800)
- iPhone 6 Plus 16GB:78,800 (86,800)
- iPhone 6 Plus 64GB:89,800 (98,800)
- iPhone SE 16GB:47,800 (52,800)
- iPhone SE 64GB:59,800 (64,800)
当下的汇率为1日元折合0.0583元人民币,因为性价比往往更加突出,全线" width="550" height="374" />

不过据日本科技博客Macotakara报道,